近日12大生豬上市企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)公布8月份生豬銷(xiāo)售簡(jiǎn)報(bào),根據(jù)我們整理得到12家上市豬企8月生豬銷(xiāo)售489.32萬(wàn)頭,環(huán)比增加2.83%,同比增加57.13%;1-8月份累計(jì)銷(xiāo)售生豬2938.36萬(wàn)頭,同比減少11.92%。本月銷(xiāo)量前六依次為牧原、溫氏、正邦、新希望、天邦、大本農(nóng),合計(jì)銷(xiāo)量448.1萬(wàn)頭,占12家上市企業(yè)的91.58%。1-8月份累計(jì)出欄前六位依次是牧原、溫氏、正邦、新希望、天邦、大本農(nóng),合計(jì)出欄量2713.11萬(wàn)頭,占12家上市企業(yè)的出欄總量的92.33%。
11家上市豬企(不含傲農(nóng)生物)8月生豬銷(xiāo)售收入176.57億元,環(huán)比增加6.28%,同比增長(zhǎng)176.41%,1-8月份累計(jì)銷(xiāo)售收入1036.01億元,同比增加100.38%(不含傲農(nóng)生物)。
附表:2020年8月份12家生豬上市企業(yè)出欄量和銷(xiāo)售收入情況
企業(yè) | 生豬銷(xiāo)售量,萬(wàn)頭 | 環(huán)比 | 同比 | 銷(xiāo)售收入,億元 | 環(huán)比 | 同比 |
溫氏股份 | 71.97 | -2.56% | -36.72% | 32.16 | -4.68% | 16.90% |
牧原股份 | 163.4 | -10.02% | 129.82% | 59.12 | -1.52% | 332.48% |
正邦科技 | 107.12 | 17.47% | 232.93% | 38.7 | 23.67% | 534.65% |
天邦股份 | 25.13 | 5.53% | 49.05% | 8.75 | 9.26% | 174.29% |
天康生物 | 10.11 | 21.95% | 33.55% | 2.84 | 16.39% | 84% |
金新農(nóng) | 3.47 | -17.94% | -1.97% | 1.47 | 7.57% | 154.60% |
龍大肉食 | 3.4 | -2.86% | 62.86% | 1.3 | 128.07% | 4.84% |
大北農(nóng) | 12.62 | -17.08% | 8.89% | 5.06 | -21.18% | 96.89% |
唐人神 | 10.7 | 30.30% | 47.40% | 3 | 169.50% | 24.30% |
新希望六和 | 67.86 | 25% | 92% | 23.46 | 26% | 244% |
傲農(nóng)生物 | 11.52 | 13.51% | 31.51% | —— | —— | —— |
羅牛山 | 2.02 | 24.39% | 46.55% | 0.85 | 29.47% | 202.54% |
合計(jì) | 489.32 | 2.83% | 57.13% | 176.57 | 6.28% | 176.41% |
附表:2020年1-8月份12家生豬上市企業(yè)累計(jì)出欄量和銷(xiāo)售收入情況
企業(yè) | 2020年1-8月累計(jì)銷(xiāo)售量 | 同比 | 銷(xiāo)售收入 ,億元 | 同比 |
溫氏股份 | 632.42 | -56.81% | 271.53 | 12.07% |
牧原股份 | 1023.1 | 41.98% | 326.35 | 248.85% |
正邦科技 | 470.84 | 18.47% | 177.11 | 193.93% |
天邦股份 | 160.91 | -12.88% | 54.63 | 91.07% |
天康生物 | 60.9 | 7.69% | 18.24 | 169.82% |
金新農(nóng) | 25.2 | -14.02% | 7.83 | 75.56% |
龍大肉食 | 16.99 | -14.49% | 7.59 | 116.86% |
大北農(nóng) | 92.5 | -25.07% | 38.07 | 108.37% |
唐人神 | 46.94 | -29.00% | 14 | 95.10% |
新希望六和 | 333.34 | 65.74% | 116.2 | 127.75% |
傲農(nóng)生物 | 66.12 | 35.90% | —— | —— |
羅牛山 | 9.1 | -38.14% | 4.07 | 86.83% |
合計(jì) | 2938.36 | -11.92% | 1036.01 | 100.38% |
附圖:2020年8月各企業(yè)生豬出欄量占比
附圖:2020年8月各企業(yè)生豬銷(xiāo)售收入占比
附圖:2020年1-8月份各大企業(yè)生豬銷(xiāo)售量對(duì)比
附圖:2020年1-8月份各大企業(yè)生豬銷(xiāo)售收入對(duì)比
附圖:2020年1-8月各企業(yè)累計(jì)生豬銷(xiāo)售量占比
附圖:2020年1-8月各企業(yè)累計(jì)生豬銷(xiāo)售收入占比
附表:2020年生豬行業(yè)部分上市公司月度出欄量統(tǒng)計(jì)(單位:萬(wàn)頭)