近日12大生豬上市企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)公布7月份生豬銷售簡報(bào),根據(jù)我們整理得到12家上市豬企7月生豬銷售475.85萬頭,環(huán)比增加10.43%,同比增加22.90%;1-7月份累計(jì)銷售生豬2451.95萬頭,同比減少17.84%。本月銷量前六依次為牧原、溫氏、正邦、新希望、天邦、大本農(nóng),合計(jì)銷量439.86萬頭,占12家上市企業(yè)的92.44%。1-7月份累計(jì)出欄前六位依次是牧原、溫氏、正邦、新希望、天邦、大本農(nóng),合計(jì)出欄量2265.01萬頭,占12家上市企業(yè)的出欄總量的92.38%。
11家上市豬企(不含傲農(nóng)生物)7月生豬銷售收入166.13億元,環(huán)比增加14.56%,同比增長148.51%,1-7月份累計(jì)銷售收入859.44億元,同比增加89.79%(不含傲農(nóng)生物)。
附表:2020年7月份12家生豬上市企業(yè)出欄量和銷售收入情況
企業(yè) | 生豬銷售量,萬頭 | 環(huán)比 | 同比 | 銷售收入,億元 | 環(huán)比 | 同比 | 生豬銷售價(jià)格,元/kg | 環(huán)比 |
溫氏股份 | 73.86 | -12.95% | -57.36% | 33.74 | -3.93% | 4.72% | 37.42 | 12.20% |
牧原股份 | 181.6 | 19.24% | 167.06% | 60.03 | 28.88% | 431.24% | 35.23 | 12.16% |
正邦科技 | 91.18 | 31.37% | 63.12% | 31.29 | 34.67% | 247.34% | 36.62 | 9.31% |
天邦股份 | 23.81 | -0.71% | 47.98% | 8.00 | -11.75% | 191.91% | 65.18 | 1.18% |
天康生物 | 8.29 | -21.42% | 1.10% | 2.44 | -21.54% | 100% | 32.18 | 12.20% |
金新農(nóng) | 4.23 | 3.88% | 53.80% | 1.37 | 11.51% | 252.41% | 72.43 | 53.00% |
龍大肉食 | 3.5 | 51.52% | 51.52% | 1.24 | 58.97% | 158.33% | 44.59 | 23.83% |
大北農(nóng) | 15.22 | -9.73% | -2.25% | 6.42 | -1.68% | 141.35% | 36.58 | 12.38% |
唐人神 | 8.21 | 41.30% | 2.90% | 2 | 41.70% | 113.70% | —— | —— |
新希望六和 | 54.19 | 9% | 73% | 18.64 | 10% | 274% | 36.34 | 10% |
傲農(nóng)生物 | 10.14 | 11.42% | 65.22% | —— | —— | —— | —— | —— |
羅牛山 | 1.62 | -22.31% | 33.59% | 0.66 | -24.16% | 138.44% | —— | —— |
合計(jì) | 475.85 | 10.43% | 22.90% | 166.13 | 14.56% | 148.51% | —— | —— |
附表:2020年1-7月份12家生豬上市企業(yè)累計(jì)出欄量和銷售收入情況
企業(yè) | 2020年1-7月累計(jì)銷售量 | 同比 | 銷售收入 ,億元 | 同比 |
溫氏股份 | 560.45 | -58.50% | 239.37 | 12.57% |
牧原股份 | 859.7 | 32.36% | 267.23 | 234.54% |
正邦科技 | 363.72 | 0.42% | 138.41 | 155.57% |
天邦股份 | 135.78 | -19.10% | 45.88 | 80.62% |
天康生物 | 50.79 | 3.70% | 15.4 | 195.02% |
金新農(nóng) | 21.73 | -15.25% | 6.36 | 77.16% |
龍大肉食 | 13.59 | -23.57% | 6.29 | 114.68% |
大北農(nóng) | 79.88 | -28.59% | 33.01 | 110.25% |
唐人神 | 36.24 | -38.40% | 12 | 82.60% |
新希望六和 | 265.48 | 60.23% | 92.74 | 109.82% |
傲農(nóng)生物 | 57.5 | 44.13% | —— | —— |
羅牛山 | 7.09 | -46.87% | 3.22 | 69.60% |
合計(jì) | 2451.95 | -17.84% | 859.44 | 89.79% |
附圖:2020年7月各企業(yè)生豬出欄量占比
附圖:2020年7月各企業(yè)生豬銷售收入占比
附圖:2020年1-7月份各大企業(yè)生豬銷售量對比
附圖:2020年1-7月份各大企業(yè)生豬銷售收入對比
附圖:2020年1-7月各企業(yè)累計(jì)生豬銷售量占比
附圖:2020年1-7月各企業(yè)累計(jì)生豬銷售收入占比
附表:2020年生豬行業(yè)部分上市公司月度出欄量統(tǒng)計(jì)(單位:萬頭)