天下糧倉專稿:
一、稻谷方面
1、市場行情:
今日(4月13日)國內(nèi)稻谷價(jià)格部分繼續(xù)上漲,個(gè)別價(jià)格下跌,各地具體情況如下表:
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌 | 品種 |
黑龍江 | 鶴崗 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳稻 | |
佳木斯 | 未報(bào)價(jià) | 長粒粳稻 | ||
齊齊哈爾 | 未報(bào)價(jià) | 長粒粳稻 | ||
綏化 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳稻 | ||
雞西 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳稻 | ||
1.5-1.6 | 0.02 | 長粒粳稻 | ||
哈爾濱 | 1.6 | -0.01 | 長粒粳稻 | |
大慶 | 未報(bào)價(jià) | 超級粳稻 | ||
遼寧 | 昌圖 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳稻 | |
未報(bào)價(jià) | 長粒粳稻 | |||
營口 | 1.43 | 0 | 圓粒粳稻 | |
遼陽燈塔 | 未報(bào)價(jià) | 中長粒稻 | ||
沈陽 | 1.51 | 0 | 中長粒稻 | |
盤錦 | 1.37-1.39 | 圓粒粳稻 | ||
吉林 | 永吉縣 | 1.5 | 0.05 | 超級粳稻 |
長春 | 1.35-1.45 | 超級粳稻 | ||
山東 | 東營 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)粳稻 | |
臨沂河?xùn)| | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)粳稻 | ||
臨沂 | 1.35 | 優(yōu)質(zhì)粳稻 | ||
濟(jì)寧魚臺(tái) | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)粳稻 | ||
河南 | 固始縣 | 1.3 | 0.02 | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 |
信陽縣 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 | ||
正陽縣 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)長粒稻 | ||
江蘇 | 連云港 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳稻 | |
淮安盱眙縣 | 未報(bào)價(jià) | 普通早秈稻 | ||
未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 | |||
淮安金湖 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳稻 | ||
1.34 | 雜交稻 | |||
連云港灌南縣 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳稻 | ||
宿遷沭陽 | 1.395 | 0 | 普通粳稻 | |
興化 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳稻 | ||
南通 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳稻 | ||
淮安 | 1.37 | 普通粳稻 | ||
安徽 | 六安永和 | 未報(bào)價(jià) | 雜交稻 | |
阜陽 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳稻 | ||
天長平安 | 1.24 | 0 | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 | |
江西 | 吉安 | 1.37 | 晚雜交長粒谷 | |
1.5 | 黃花占稻 | |||
景德鎮(zhèn) | 未報(bào)價(jià) | 雜交稻 | ||
湖北 | 武漢 | 1.4 | 0.04 | 黃花占稻 |
未報(bào)價(jià) | 普通中秈稻 | |||
未報(bào)價(jià) | 雜交晚秈稻 | |||
荊州 | 1.38 | 優(yōu)質(zhì)中秈稻 | ||
江陵 | 未報(bào)價(jià) | 黃華占稻 | ||
未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)中秈稻 | |||
湖南 | 常德桃園 | 未報(bào)價(jià) | 普通中秈稻 | |
醴陵 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)中秈稻 | ||
未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 | |||
長沙 | 未報(bào)價(jià) | 早秈稻 | ||
福建 | 龍巖連城 | 1.35 | 0.03 | 普通中晚秈稻 |
松溪縣 | 未報(bào)價(jià) | 普通晚秈稻 | ||
四川 | 南充 | 1.3 | 0 | 優(yōu)質(zhì)晚秈稻 |
二、市場分析
1、期貨市場
CBOT市場上周五因復(fù)活節(jié)休市。
4月13日鄭州商品交易所下午三點(diǎn)收盤行情:鄭州粳稻JR007開盤2913元/噸收盤2902元/噸跌23元/噸;粳稻JR009開盤2930元/噸收盤2957元/噸漲3元/噸;晚秈稻LR007開盤2787元/噸收盤2806元/噸跌10元/噸。
4月13日大連商品交易所下午三點(diǎn)收盤行情:粳米期貨主力MSR009合約,開盤價(jià)3540元/噸,收盤價(jià)3476元/噸跌82元/噸,最高3540元/噸,最低3470元/噸,上周五結(jié)價(jià)3558元/噸,結(jié)算價(jià)3499元/噸,成交量17139手,持倉量22908手。
2、現(xiàn)貨分析
粳稻市場:
今日國內(nèi)粳稻價(jià)格部分漲0.02-0.05元/斤,個(gè)別跌0.01元/斤,收購價(jià)格集中在1.33-1.60元/斤。目前基層粳稻糧源較少,加上國家臨儲(chǔ)稻谷暫未投放,市場粳稻流通量相對較少,貨源緊張支撐粳稻市場行情,但米企整體開機(jī)率仍處于低位,粳稻需求量也受限,個(gè)別地區(qū)價(jià)格下跌,總的來看,短期內(nèi)粳稻價(jià)格或穩(wěn)中波動(dòng)整理。
秈稻市場:
今日國內(nèi)秈稻價(jià)格穩(wěn)中漲0.03-0.04,收購價(jià)集中在1.24-1.40元/斤,目前下游秈米采購量較多,秈稻需求量相對增多,支撐其行情,但是,基層原糧仍較多,短期內(nèi)仍處于供大于求格局,將會(huì)抑制其行情,總的來看,短期內(nèi)秈稻價(jià)格或穩(wěn)為主,局部偏強(qiáng)整理。
三、大米方面:
1、市場行情:
今日(4月13日)國內(nèi)大米價(jià)格大多維持穩(wěn)定,局部波動(dòng)整理,各地具體情況如下表:
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌 | 品種 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 2.4 | 0.02 | 長粒粳米 |
佳木斯 | 未報(bào)價(jià) | 14年圓粒粳米 | ||
綏化 | 未報(bào)價(jià) | 13、14年圓粒粳米 | ||
鶴崗 | 1.98 | 0 | 圓粒粳米 | |
哈爾濱 | 2.50 | -0.05 | 長粒粳米 | |
雞西 | 未報(bào)價(jià) | 19年圓粒粳米 | ||
2.3-2.4 | 0 | 長粒粳米 | ||
大慶 | 未報(bào)價(jià) | 超級米 | ||
遼寧 | 昌圖 | 未報(bào)價(jià) | 長粒粳米 | |
未報(bào)價(jià) | 圓粒粳米 | |||
營口 | 1.98 | 0 | 圓粒粳米 | |
遼陽 | 未報(bào)價(jià) | 中長粒米(遼星) | ||
盤錦 | 2.00 | 圓粒粳米 | ||
沈陽 | 2.15 | 0 | 中長粒米(遼星) | |
鞍山 | 2.08 | -0.02 | 中長粒米(遼星) | |
吉林 | 長春 | 2.08 | 超級米 | |
山東 | 臨沂 | 1.90 | 優(yōu)質(zhì)粳米 | |
臨沂河?xùn)| | 1.90 | 0 | 優(yōu)質(zhì)粳米 | |
東營 | 1.90 | 0 | 優(yōu)質(zhì)粳米 | |
濟(jì)寧金源 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)粳米 | ||
濟(jì)寧魚臺(tái) | 1.96 | 0 | 優(yōu)質(zhì)粳米 | |
河南 | 正陽縣 | 1.92 | 0 | 長粒粳米 |
固始縣 | 1.95 | 0 | 優(yōu)質(zhì)晚秈米 | |
信陽縣 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)晚秈米 | ||
江蘇 | 連云港東海 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳米 | |
淮安盱眙縣 | 未報(bào)價(jià) | 普通早秈米 | ||
未報(bào)價(jià) | 晚秈米 | |||
連云港灌南縣 | 未報(bào)價(jià) | 圓粒粳米 | ||
宿遷沭陽 | 1.98 | 0.08 | 選白粳米 | |
淮安 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳米 | ||
泰州 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳米 | ||
南通 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳米 | ||
淮安金湖 | 1.92 | 0.02 | 普通粳米 | |
安徽 | 天長平安 | 1.95 | 0 | 優(yōu)質(zhì)晚秈米 |
阜陽 | 未報(bào)價(jià) | 普通粳米 | ||
江西 | 吉安 | 未報(bào)價(jià) | 普通長粒晚米 | |
2.04 | 晚雜交長粒米 | |||
2.26 | 黃花占米 | |||
景德鎮(zhèn) | 未報(bào)價(jià) | 普通早秈米 | ||
未報(bào)價(jià) | 晚雜交長粒米 | |||
湖北 | 武漢 | 2.2 | 0 | 黃花占米 |
未報(bào)價(jià) | 普通晚秈米 | |||
荊州 | 未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)中秈米 | ||
湖南 | 益陽赫山 | 未報(bào)價(jià) | 普通早秈米 | |
益陽宏通 | 未報(bào)價(jià) | 普通早秈米 | ||
醴陵 | 未報(bào)價(jià) | 18年黃華占米 | ||
未報(bào)價(jià) | 優(yōu)質(zhì)晚秈米 | |||
長沙 | 未報(bào)價(jià) | 0 | 16年早秈米 | |
常德桃園 | 未報(bào)價(jià) | 普通中秈米 | ||
福建 | 松溪縣 | 未報(bào)價(jià) | 普通晚秈米 | |
龍巖連城 | 1.97 | 0.03 | 普通中晚秈米 | |
四川 | 南充 | 1.96 | 0.02 | 優(yōu)質(zhì)晚秈米 |
2、現(xiàn)貨分析
粳米市場:
今日國內(nèi)粳米價(jià)格穩(wěn)為主,局部波動(dòng)0.02-0.08元/斤,出廠價(jià)集中在1.90-2.40元/斤。東北產(chǎn)區(qū)基層原糧逐漸減少,稻價(jià)堅(jiān)挺,成本支撐,加之部分地區(qū)下游采購量較大,均提振局部粳米價(jià)格繼續(xù)上漲,但是,江蘇低價(jià)米外流至其它地區(qū),拉低粳米價(jià)格,加之部分地區(qū)下游市場對于高價(jià)持抵觸心理,打壓局部粳米價(jià)格下跌。預(yù)計(jì)短期粳米價(jià)格或高位盤整。
秈米市場:
今日國內(nèi)秈米價(jià)格穩(wěn)中漲0.02-0.03元/斤,出廠價(jià)集中在1.95-1.97元/斤。目前下游采購量較多,加上陳稻拍賣底價(jià)居高不下,成本高位,均提振秈米行情。但是,市場秈米供應(yīng)量仍較多,短期內(nèi)供大于求局面難改,將會(huì)限制其漲幅,預(yù)計(jì)短期秈米價(jià)格或穩(wěn)為主,局部偏強(qiáng)整理。